| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.7507 | 43.7641 | 0.08% |
| | 51.8643 | 51.8746 | 0.03% |
| | 59.4578 | 59.4673 | 0.2% |
| | 56.7901 | 56.8286 | 0.07% |
| | 32.0682 | 32.0851 | 0.05% |
| | 0.5707 | 0.5714 | -0.22% |
| | 11.9096 | 11.9202 | 0.08% |
| | 30.9364 | 30.9584 | -0.06% |
| | 6.9354 | 6.9393 | 0.03% |
| | 4.8767 | 4.8811 | 0.1% |
| | 4.6194 | 4.6242 | 0.76% |
| | 0.002847 | 0.002854 | 0% |
| | 142.5236 | 143.0234 | 0.06% |
| | 2.7295 | 2.7311 | 0% |
| | 116.0465 | 116.0821 | 0.06% |
| | 6.932 | 6.9341 | 0.85% |
| | 11.6527 | 11.6825 | 0.07% |
| | 0.0334 | 0.0334 | -0.04% |
| | 14.109 | 14.1134 | -0.04% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4826 | 0.4827 | 0.03% |
| | 2.5572 | 2.558 | 0.2% |
| | 0.1369 | 0.137 | -0.17% |
| | 26.283 | 26.2911 | -0.6% |
| | 8.3767 | 8.3793 | 0.09% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.09% |
| | 2.1362 | 2.1369 | 0.1% |
| | 12.2868 | 12.2905 | 0.02% |
| | 10.1723 | 10.1821 | 0.09% |
| | 6.3542 | 6.3568 | 0.09% |
| | 0.0314 | 0.0314 | 0.1% |
| | 0.5377 | 0.5378 | -0.18% |
| | 26.4835 | 26.4916 | 2.76% |
| | 0.0506 | 0.0506 | 0.24% |
| | 0.0119 | 0.012 | 0.05% |
| | 0.091 | 0.091 | -0.12% |
| | 0.3372 | 0.3373 | 0.08% |
| | 0.9314 | 0.9316 | -0.03% |
| | 5.5985 | 5.6002 | 0.08% |
| | 0.3576 | 0.3577 | 0.09% |
| | 0.0303 | 0.0303 | 0.02% |
| | 0.0895 | 0.0895 | 0.36% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
| | 0.1414 | 0.1415 | 0.09% |
| | 4.7848 | 4.7863 | 0.06% |
| | 2.5678 | 2.5686 | -0.62% |
| | 0.8404 | 0.8406 | 0.27% |
| | 11.2184 | 11.2219 | 0.08% |
| | 113.786 | 113.8208 | 0.07% |
| | 13.0873 | 13.0913 | 0.05% |
| | 0.756 | 0.7562 | 0.08% |
| | 0.1558 | 0.1574 | 0% |
| | 11.6316 | 12.4758 | 0.21% |
| | 0.4413 | 0.4422 | -0.11% |
| | 34.6211 | 34.6317 | 0.01% |
| | 0.3788 | 0.3789 | 0.08% |
| | 1.3989 | 1.3993 | 0.08% |
| | 1.3916 | 1.392 | -0.05% |
| | 1.0117 | 1.012 | 0.22% |
| | 1.1267 | 1.1271 | -0.03% |
| | 16.386 | 16.391 | 1.39% |
| | 15.1596 | 15.1643 | -0.06% |
| | 26.3992 | 26.6498 | 0.03% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6928.35 | 6929.25 | 1.04% |
| Gümüş | 106.24 | 106.31 | 3.12% |
| Has Altın | 6893.7 | 6894.6 | 1.04% |
| Çeyrek Altın | 11591.38 | 11869.25 | 0.3% |
| Yarım Altın | 23110.32 | 23738.5 | 0.3% |
| Tam Altın | 46365.52 | 47331.82 | 0.3% |
| Cumhuriyet Altını | 48074 | 48809 | 0.39% |
| Ata Altın | 47814.45 | 49074.09 | 0.3% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4129.43 | 4137.9 | 0.3% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5288.57 | 5299.42 | 0.3% |
| 22 Ayar Bilezik | 6607.09 | 6620.65 | 0.3% |
| 2,5 Altın | 115913.81 | 117893.97 | 0.3% |
| Beşli Altın | 234725.46 | 239562.87 | 0.3% |
| Gremse Altın | 115913.81 | 118692.51 | 0.3% |
| Reşat Altın | 47814.45 | 49074.09 | 0.3% |
| Hamit Altın | 47814.45 | 49074.09 | 0.3% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | 67446 | 2948670 | 2948670 | -1.21% |
| | 1976.96 | 86427 | 86427 | 0.05% |
| | 0.999624 | 43.74 | 43.74 | 0.01% |
| | 1.4616 | 63.9 | 63.9 | 0.09% |
| | 614.44 | 26857 | 26857 | -1.13% |
| | 1.0003 | 43.73 | 43.73 | -0.01% |
| | 82.49 | 3605.8 | 3605.8 | -3.42% |
| | 0.2798 | 12.227 | 12.227 | -0.53% |
| | 0.10002 | 4.366 | 4.366 | 0.2% |
| | 560.4 | 24402 | 24402 | -0.39% |
| | 51.38 | 2248.38 | 2248.38 | 0.07% |
| | 0.2811 | 12.28 | 12.28 | -0.64% |
| | 0.999226 | 43.72 | 43.72 | 0.05% |
| | 67308.57 | 2945234.56 | 2945234.56 | -1.19% |
| | 2154.26 | 94264.39 | 94264.39 | -0.01% |
| | 8.46 | 370.3 | 370.3 | -2.58% |
| | 29.07 | 1272.23 | 1272.23 | -1.36% |
| | 0.167095 | 7.31 | 7.31 | -0.04% |
| | 340.86 | 14915.17 | 14915.17 | 2.66% |
| | 0.9997 | 43.7441 | 43.7441 | 0.02% |
| | 8.75 | 381.7 | 381.7 | -0.68% |
| | 0.1652 | 7.227 | 7.227 | -0.42% |
| | 0.9999 | 43.7528 | 43.7528 | -0.05% |
| | 0.00985123 | 0.43106 | 0.43106 | -0.03% |
| | 283.56 | 12407.79 | 12407.79 | -3.5% |
| | 0.10064 | 4.398 | 4.398 | 0.58% |
| | 0.999854 | 43.75 | 43.75 | 0.02% |
| | 53.86 | 2352 | 2352 | -2.14% |
| | 0.999481 | 43.73 | 43.73 | -0.08% |
| | 9.03 | 394.4 | 394.4 | -1.53% |
| | 1.0E-5 | 0.0002818 | 0.0002818 | -1.38% |
| | 0.9583 | 41.88 | 41.88 | -1.6% |
| | 1.432 | 62.6 | 62.6 | 0.07% |
| | 0.1233 | 5.391 | 5.391 | 22.2% |
| | 0.079704 | 3.49 | 3.49 | 0.19% |
| | 1.54 | 67.41 | 67.41 | 3.42% |
| | 4906.03 | 214673 | 214673 | -0.29% |
| | 4929.17 | 215444 | 215444 | -0.34% |
| | 3.543 | 155 | 155 | -0.14% |
| | 1.344 | 58.8 | 58.8 | -1.61% |
| | 0.629949 | 27.56 | 27.56 | -1.67% |
| | 126.93 | 5546 | 5546 | 0.71% |
| | 191.5 | 8362 | 8362 | 0% |
| | 0 | 0.00018966 | 0.00018966 | -2.47% |
| | 0.995894 | 43.58 | 43.58 | -0.1% |
| | 0.706 | 30.86 | 30.86 | -0.84% |
| | 0.187795 | 8.22 | 8.22 | 5.44% |
| | 79.17 | 3464.41 | 3464.41 | -0.71% |
| | 2.36 | 103.05 | 103.05 | -0.7% |
| | 0.999894 | 43.75 | 43.75 | 0% |






