Reklam Alanı Bu alana reklam ver

Döviz Çevirici

6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.7507 43.7641 0.08%
blank EUR Euro 51.8643 51.8746 0.03%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.4578 59.4673 0.2%
blank CHF İsviçre Frangı 56.7901 56.8286 0.07%
blank CAD Kanada Doları 32.0682 32.0851 0.05%
blank RUB Rus Rublesi 0.5707 0.5714 -0.22%
blank AED BAE Dirhemi 11.9096 11.9202 0.08%
blank AUD Avustralya Doları 30.9364 30.9584 -0.06%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9354 6.9393 0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.8767 4.8811 0.1%
blank NOK Norveç Kronu 4.6194 4.6242 0.76%
blank JPY Japon Yeni 0.002847 0.002854 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.5236 143.0234 0.06%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7295 2.7311 0%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.0465 116.0821 0.06%
blank LYD Libya Dinarı 6.932 6.9341 0.85%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.6527 11.6825 0.07%
blank IQD Irak Dinarı 0.0334 0.0334 -0.04%
blank ILS İsrail Şekeli 14.109 14.1134 -0.04%
blank IRR İran Riyali 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4826 0.4827 0.03%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5572 2.558 0.2%
blank HUF Macar Forinti 0.1369 0.137 -0.17%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.283 26.2911 -0.6%
blank BRL Brezilya Reali 8.3767 8.3793 0.09%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.09%
blank CZK Çek Korunası 2.1362 2.1369 0.1%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.2868 12.2905 0.02%
blank RON Romanya Leyi 10.1723 10.1821 0.09%
blank CNY Çin Yuanı 6.3542 6.3568 0.09%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0314 0.0314 0.1%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5377 0.5378 -0.18%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.4835 26.4916 2.76%
blank CLP Şili Pesosu 0.0506 0.0506 0.24%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0119 0.012 0.05%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.091 0.091 -0.12%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3372 0.3373 0.08%
blank EGP Mısır Lirası 0.9314 0.9316 -0.03%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5985 5.6002 0.08%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3576 0.3577 0.09%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0303 0.0303 0.02%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0895 0.0895 0.36%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.06%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1414 0.1415 0.09%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7848 4.7863 0.06%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5678 2.5686 -0.62%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8404 0.8406 0.27%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.2184 11.2219 0.08%
blank OMR Umman Riyali 113.786 113.8208 0.07%
blank PEN Peru İnti 13.0873 13.0913 0.05%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.756 0.7562 0.08%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1558 0.1574 0%
blank QAR Katar Riyali 11.6316 12.4758 0.21%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4413 0.4422 -0.11%
blank SGD Singapur Doları 34.6211 34.6317 0.01%
blank SYP Suriye Lirası 0.3788 0.3789 0.08%
blank THB Tayland Bahtı 1.3989 1.3993 0.08%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3916 1.392 -0.05%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0117 1.012 0.22%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1267 1.1271 -0.03%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.386 16.391 1.39%
blank TND Tunus Dinarı 15.1596 15.1643 -0.06%
blank BGN Bulgar Levası 26.3992 26.6498 0.03%
6dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6928.35 6929.25 1.04%
Gümüş 106.24 106.31 3.12%
Has Altın 6893.7 6894.6 1.04%
Çeyrek Altın 11591.38 11869.25 0.3%
Yarım Altın 23110.32 23738.5 0.3%
Tam Altın 46365.52 47331.82 0.3%
Cumhuriyet Altını 48074 48809 0.39%
Ata Altın 47814.45 49074.09 0.3%
14 Ayar Altın TL/Gr 4129.43 4137.9 0.3%
18 Ayar Altın TL/Gr 5288.57 5299.42 0.3%
22 Ayar Bilezik 6607.09 6620.65 0.3%
2,5 Altın 115913.81 117893.97 0.3%
Beşli Altın 234725.46 239562.87 0.3%
Gremse Altın 115913.81 118692.51 0.3%
Reşat Altın 47814.45 49074.09 0.3%
Hamit Altın 47814.45 49074.09 0.3%
6dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 67446 2948670 2948670 -1.21%
blank Ethereum Ethereum 1976.96 86427 86427 0.05%
blank Tether Tether 0.999624 43.74 43.74 0.01%
blank Ripple Ripple 1.4616 63.9 63.9 0.09%
blank BNB BNB 614.44 26857 26857 -1.13%
blank USD Coin USD Coin 1.0003 43.73 43.73 -0.01%
blank Solana Solana 82.49 3605.8 3605.8 -3.42%
blank TRON TRON 0.2798 12.227 12.227 -0.53%
blank Dogecoin Dogecoin 0.10002 4.366 4.366 0.2%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 560.4 24402 24402 -0.39%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 51.38 2248.38 2248.38 0.07%
blank Cardano Cardano 0.2811 12.28 12.28 -0.64%
blank USDS USDS 0.999226 43.72 43.72 0.05%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 67308.57 2945234.56 2945234.56 -1.19%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2154.26 94264.39 94264.39 -0.01%
blank LEO Token LEO Token 8.46 370.3 370.3 -2.58%
blank Hyperliquid Hyperliquid 29.07 1272.23 1272.23 -1.36%
blank Canton Canton 0.167095 7.31 7.31 -0.04%
blank Monero Monero 340.86 14915.17 14915.17 2.66%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9997 43.7441 43.7441 0.02%
blank Chainlink Chainlink 8.75 381.7 381.7 -0.68%
blank Stellar Stellar 0.1652 7.227 7.227 -0.42%
blank USD1 USD1 0.9999 43.7528 43.7528 -0.05%
blank Rain Rain 0.00985123 0.43106 0.43106 -0.03%
blank Zcash Zcash 283.56 12407.79 12407.79 -3.5%
blank Hedera Hedera 0.10064 4.398 4.398 0.58%
blank Dai Dai 0.999854 43.75 43.75 0.02%
blank Litecoin Litecoin 53.86 2352 2352 -2.14%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999481 43.73 43.73 -0.08%
blank Avalanche Avalanche 9.03 394.4 394.4 -1.53%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002818 0.0002818 -1.38%
blank Sui Sui 0.9583 41.88 41.88 -1.6%
blank Toncoin Toncoin 1.432 62.6 62.6 0.07%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1233 5.391 5.391 22.2%
blank Cronos Cronos 0.079704 3.49 3.49 0.19%
blank MemeCore MemeCore 1.54 67.41 67.41 3.42%
blank Tether Gold Tether Gold 4906.03 214673 214673 -0.29%
blank PAX Gold PAX Gold 4929.17 215444 215444 -0.34%
blank Uniswap Uniswap 3.543 155 155 -0.14%
blank Polkadot Polkadot 1.344 58.8 58.8 -1.61%
blank Mantle Mantle 0.629949 27.56 27.56 -1.67%
blank Aave Aave 126.93 5546 5546 0.71%
blank Bittensor Bittensor 191.5 8362 8362 0%
blank Pepe Pepe 0 0.00018966 0.00018966 -2.47%
blank Falcon USD Falcon USD 0.995894 43.58 43.58 -0.1%
blank Aster Aster 0.706 30.86 30.86 -0.84%
blank Pi Network Pi Network 0.187795 8.22 8.22 5.44%
blank OKB OKB 79.17 3464.41 3464.41 -0.71%
blank Bitget Token Bitget Token 2.36 103.05 103.05 -0.7%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999894 43.75 43.75 0%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası