Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

41sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.8691 43.8704 0.06%
blank EUR Euro 51.7321 51.7467 0.14%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.3773 59.389 0.27%
blank CHF İsviçre Frangı 56.6418 56.6655 0%
blank CAD Kanada Doları 32.04 32.0479 0.15%
blank RUB Rus Rublesi 0.5709 0.5722 -0.13%
blank AED BAE Dirhemi 11.9416 11.9494 0.07%
blank AUD Avustralya Doları 31.1076 31.1217 0.52%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9191 6.9216 0.15%
blank SEK İsveç Kronu 4.8383 4.8411 -0.08%
blank NOK Norveç Kronu 4.5771 4.5788 -0.13%
blank JPY Japon Yeni 0.0028 0.002807 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.8246 143.3252 0.06%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7666 2.7688 0.8%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.3421 116.3455 0.05%
blank LYD Libya Dinarı 6.9367 6.9369 0.63%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.6812 11.7095 0.07%
blank IQD Irak Dinarı 0.0335 0.0335 0.16%
blank ILS İsrail Şekeli 14.1696 14.17 0.43%
blank IRR İran Riyali 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4826 0.4826 0.05%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5575 2.5576 0.2%
blank HUF Macar Forinti 0.1376 0.1376 0.92%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.2109 26.2116 0.19%
blank BRL Brezilya Reali 8.5503 8.5506 0.58%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 0.18%
blank CZK Çek Korunası 2.1345 2.1346 0.13%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.2488 12.2492 0.07%
blank RON Romanya Leyi 10.145 10.1521 0.14%
blank CNY Çin Yuanı 6.3918 6.3929 0.31%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0318 0.0318 0.13%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5358 0.5358 -0.21%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.4272 26.428 2.25%
blank CLP Şili Pesosu 0.0513 0.0513 0.65%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.25%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0925 0.0925 0.08%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3377 0.3377 0.04%
blank EGP Mısır Lirası 0.9158 0.9158 -0.08%
blank HKD Hong Kong Doları 5.6096 5.6097 0.1%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3598 0.3598 0.38%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0308 0.0308 1.14%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0874 0.0874 -0.53%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 0.12%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1418 0.1418 0.07%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7771 4.7772 -0.14%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5668 2.5669 -0.47%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8388 0.8388 0.18%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.276 11.2763 0.15%
blank OMR Umman Riyali 114.0939 114.0973 0.04%
blank PEN Peru İnti 13.0718 13.0722 0.15%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7618 0.7619 0.23%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1563 0.1578 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.6341 12.4775 0.12%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4403 0.4412 0.11%
blank SGD Singapur Doları 34.6846 34.6856 0.23%
blank SYP Suriye Lirası 0.3798 0.3798 0.06%
blank THB Tayland Bahtı 1.4107 1.4107 -0.03%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.4016 1.4016 0.32%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0143 1.0143 0.03%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1442 1.1442 1.08%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.4304 16.4309 1.37%
blank TND Tunus Dinarı 15.1221 15.1225 -1.04%
blank BGN Bulgar Levası 26.2714 26.5775 -0.15%
blank